Ομαλοποιείται η ατμοσφαιρική κατάσταση με την Νοτιοανατολική μετακίνηση του βαρομετρικού χαμηλού που για αύριο θα επηρεάσει μόνο τις Νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές μέχρι το μεσημέρι οπότε και θα εκλείψουν τα φαινόμενα.
Παρατηρούμε στον παρακάτω μετεωρολογικό χάρτη την απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού και την επικράτηση υψηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων.
Παρατηρώντας τον παρακάτω χάρτη διαπιστώνουμε την άνοδο των ατμοσφαιρικών πιέσεων στην περιοχή που σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες και κατά συνέπεια την 28 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι καλός με χαμηλές όμως θερμοκρασίες.
Αύριο Κυριακή ο καιρός στην Ραφήνα και το Πικέρμι θα είναι αίθριος με παρουσία νεφώσεων τις πρωινές και βραδυνές ώρες. Χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολλοί ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 6bf με ριπές στα 7bf.
Σίγουρα θα έχουμε απαγορευτικό για την μετακίνηση των πλοίων στα νησιά αφού η ταχύτητα του ανέμου θα φτάνει σε ορισμένα χρονικά διαστήματα τα 70km/h.
Η υγρασία θα πέσει λίγο στα 58%-87% και η ατμοσφαιρική πίεση στην περιοχή θα ανέβει σταδιακά .
Η θερμοκρασία λόγω της επικράτησης των ισχυρών Βορείων ανέμων θα υποχωρήσει και θα κυμανθεί στην Ραφήνα στους 15-18 βαθμούς Κελσίου και στο Πικέρμι στους 13-17,5 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Επομένως τις βραδυνές και πρώτες πρωινές ώρες η ψύχρα θα είναι έντονη στην περιοχή και ιδιαίτερα στις ημειορεινές περιοχές κοντά στην Πεντέλη.
Αναλυτικά ο αυριανός καιρός στην περιοχή μας.
Αύριο, 25 Οκτ:
στις | Καιρός | Άνεμοι: | Μέση ένταση | Ριπές | Υετός | Νεφοκάλυψη | Πιθανότητα καταιγίδας | Σχετική υγρασία | Πίεση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16º | 7 Μποφόρ | 0,2 mm | 92% | Καμία | 77% | 1018 hPa | |||
01:00 | 16º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 84% | Καμία | 76% | 1018 hPa | |||
02:00 | 16º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 76% | Καμία | 75% | 1018 hPa | |||
03:00 | 16º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 68% | Καμία | 74% | 1018 hPa | |||
04:00 | 16º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 58% | Καμία | 75% | 1019 hPa | |||
05:00 | 16º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 48% | Καμία | 75% | 1019 hPa | |||
06:00 | 16º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 39% | Καμία | 76% | 1019 hPa | |||
07:00 | 16º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 39% | Καμία | 72% | 1019 hPa | |||
08:00 | 17º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 40% | Καμία | 69% | 1019 hPa | |||
09:00 | 17º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 40% | Καμία | 65% | 1020 hPa | |||
10:00 | 17º | 7 Μποφόρ | 0 mm | 35% | Καμία | 64% | 1020 hPa | |||
11:00 | 17º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 31% | Καμία | 63% | 1020 hPa | |||
12:00 | 18º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 26% | Καμία | 61% | 1020 hPa | |||
13:00 | 18º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 18% | Καμία | 60% | 1020 hPa | |||
14:00 | 18º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 10% | Καμία | 58% | 1019 hPa | |||
15:00 | 18º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 2% | Καμία | 56% | 1019 hPa | |||
16:00 | 18º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 2% | Καμία | 57% | 1019 hPa | |||
17:00 | 18º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 3% | Καμία | 57% | 1019 hPa | |||
18:00 | 18º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 3% | Καμία | 58% | 1019 hPa | |||
19:00 | 17º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 9% | Καμία | 60% | 1019 hPa | |||
20:00 | 17º | 6 Μποφόρ | 0 mm | 16% | Καμία | 62% | 1020 hPa |
Στον Νότιο Ευβοϊκό η ένταση του ανέμου θα φτάνει τα 7bf με μέγιστο ύψος κύματος τα 2,3μ
Στην θάλασσα της Ραφήνας η μέγιστη θερμοκρασία νερού θα αγγίξει τους 22,7 βαθμούς Κελσίου.
Το ύψος των κυμάτων στην θάλασσα της Ραφήνας απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου